ابتكاراتبرامج وتطبيقاتبرمجياتتحقيقات وتقاريرتصميمسلايد 1كتب ودراسات

إنتل تكشف عن مجموعة Coffee Lake Refresh لأجهزة سطح المكتب

بعد ستة أشهر من الكشف عن الجيل الأول من معالجات Coffee Lake Refresh، أصدرت إنتل اليوم أخيرًا مجموعة الجيل التاسع كاملة. ويأتي الجزء الأكبر من شرائح سطح المكتب مع 26 طرازًا جديدًا بما في ذلك مجموعات Core i9 و i7 و i5 و i3 و Pentium و Celeron، مع عشرة طرازات منخفضة الطاقة.

ومثلما حدث مع الطرازات الأولى من الجيل التاسع التي تم طرحها في السوق، تعتمد هذه الشرائح على البنية الهيكلية Skylake وتعمل مع حوالي 300 لوحة رئيسية موجودة.

ومع الإطلاق المتأخر لشرائح 14nm++ من إنتل، فمن الواضح أن هذه هي الأسلحة التي ستستخدمها إنتل في المعركة مع معالجات AMD Ryzen 3000-Series القادمة من AMD والتي من المفترض أن تصل في منتصف العام.

وبصرف النظر عن طرازات إنتل الجديدة التي تأتي كمنتجات ثانوية لتقسيم الشرائح إلى عدد أساسي من الترددات ودعم الذاكرة، لا توجد العديد من الميزات الجديدة التي يمكن التحدث عنها مع المعالجات المعلنة حديثًا.

الجيل التاسع من مجموعة Core i9

مجموعة Core i9 القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Core i9-9900K 3.6 / 5.0 8 / 16 95 واط 16 نعم 16 ميجابايت DDR4-2666 نعم 488 دولار
Core i9-9900KF 3.5 / 5.0 8 / 16 95 واط 16 نعم 16 ميجابايت DDR4-2666 لا 488 دولار
Core i9-9900 3.1 / 5.0 8 / 16 95 واط 16 لا 16 ميجابايت DDR4-2666 نعم 439 دولار

الجيل التاسع من مجموعة Core i7

مجموعة Core i7 القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Core i7-9700K 3.6 / 4.9 8 / 8 95 واط 16 نعم 12 ميجابايت DDR4-2666 نعم 374 دولار
Core i7-9700KF 3.6 / 4.9 8 / 8 95 واط 16 نعم 12 ميجابايت DDR4-2666 نعم 374 دولار
Core i7-9700 3.0 / 4.7 8 / 8 65 واط 16 لا 12 ميجابايت DDR4-2666 لا 323 دولار
Core i7-9700F 3.0 / 4.7 8 / 8 65 واط 16 لا 12 ميجابايت DDR4-2666 لا 323 دولار

الجيل التاسع من مجموعة Core i5

مجموعة Core i5 القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Core i5-9600K 3.7 / 4.6 6 / 6 65 واط 16 نعم 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 262 دولار
Core i5-9600KF 3.7 / 4.6 6 / 6 65 واط 16 نعم 9 ميجابايت DDR4-2666 لا 262 دولار
Core i5-9600 3.1 / 4.6 6 / 6 65 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 213 دولار
Core i5-9500 3.0 / 4.4 6 / 6 65 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 192 دولار
Core i5-9500F 3.0 / 4.4 6 / 6 65 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 لا 192 دولار
Core i5-9400 2.9 / 4.1 6 / 6 65 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 182 دولار
Core i5-9400F 2.9 / 4.1 6 / 6 65 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 لا 182 دولار

الجيل التاسع من مجموعة Core i3

مجموعة Core i3 القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Core i3-9350K 4.0 / 4.6 4 / 4 91 واط 16 نعم 8 ميجابايت DDR4-2400 نعم 173 دولار
Core i3-9350KF 4.0 / 4.6 4 / 4 91 واط 16 نعم 8 ميجابايت DDR4-2400 لا 173 دولار
Core i3-9320 3.7 / 4.4 4 / 4 62 واط 16 لا 8 ميجابايت DDR4-2400 نعم 154 دولار
Core i3-9300 3.7 / 4.3 4 / 4 62 واط 16 لا 8 ميجابايت DDR4-2400 نعم 143 دولار
Core i3-9100 3.6 / 4.2 4 / 4 65 واط 16 لا 6 ميجابايت DDR4-2400 نعم 122 دولار
Core i3-9100F 3.6 / 4.2 4 / 4 65 واط 16 لا 6 ميجابايت DDR4-2400 لا 122 دولار

الجيل التاسع من مجموعة Core Pentium and Celeron

مجموعة Pentium and Celeron القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Pentium Gold G5620 4.0 / – 4 / 4 54 واط 16 لا 4 ميجابايت DDR4-2400 نعم 86 دولار
Pentium Gold G5600T 3.0 / – 2 / 4 35 واط 16 لا 4 ميجابايت DDR4-2400 نعم 75 دولار
Pentium Gold G5420 3.8 / – 2 / 4 54 / 58 واط 16 لا 4 ميجابايت DDR4-2400 نعم 64 دولار
Pentium Gold G5420T 3.2 / – 2 / 4 35 واط 16 لا 4 ميجابايت DDR4-2400 نعم 64 دولار
Celeron G4950 3.3 / – 2 / 2 54 واط 16 لا 2 ميجابايت DDR4-2400 نعم 52 دولار
Celeron G4930 3.2 / – 2 / 2 54 واط 16 لا 2 ميجابايت DDR4-2400 نعم 42 دولار
Celeron G4930T 3.0 / – 2 / 2 35 واط 16 لا 2 ميجابايت DDR4-2400 نعم 42 دولار

الجيل التاسع من مجموعة Core T

مجموعة Core T القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز النواة / خيوط المسار TDP ممرات PCIe مفتوح L3 Cache دعم الذاكرة متكامل مع الرسومات السعر
Core i9-9900T 2.1 / 4.4 8 / 16 35 واط 16 لا 16 ميجابايت DDR4-2666 نعم 439 دولار
Core i7-9700T 2.0 / 4.3 8 / 8 35 واط 16 لا 12 ميجابايت DDR4-2666 نعم 323 دولار
Core i5-9600T 2.3 / 3.9 6 / 6 35 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 213 دولار
Core i5-9500T 2.2 / 3.7 6 / 6 35 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 192 دولار
Core i5-9400T 1.8 / 3.4 6 / 6 35 واط 16 لا 9 ميجابايت DDR4-2666 نعم 182 دولار
Core i3-9300T 3.2 / 3.8 4 / 4 35 واط 16 لا 8 ميجابايت DDR4-2400 نعم 143 دولار
Core i3-9100T 3.1 / 3.7
إغلاق